2010–2014 Sedan & Hatchback (Discounted Cruiser Models)
SedanOur discounted vehicle models, 2009–2014 sedans, show the most wear and tear. This includes exterior imperfections such as scratches, dents, and faded paint, as well as interior wear consistent with the age of the vehicles.
Toyota Corolla/Camry, Nissan Sentra/Altima, Hyundai Accent/Elantra/Sonata, Ford Fiesta/Fusion, Honda Fit, Suzuki SX4, Mazda 3
Starting from
$ 23.00
A/C
5 seats
2x Luggage
Available
Not Available
| March 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
